LISTA ISCRITTI DAKAR 1989
| NUMERO | PILOTA | NAZIONE | MOTO | CLASSIFICATO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Auribault | FRA | Yamaha 125 | |
| 2 | E. Auribault | FRA | Yamaha 125 | |
| 3 | B. Lecaille | FRA | Yamaha 125 | |
| 4 | E. Corbin | FRA | Cagiva 125 Cruiser | |
| 5 | M. Pilet | FRA | Honda XR 250 R | |
| 6 | P. Wolf | D | Honda XR 250 R | |
| 7 | F. Zotti | ITA | Honda XR 250 R | |
| 8 | H. Scheck | D | Maico 500 | |
| 9 | M. Quellier | FRA | Honda XLR 600 | |
| 10 | F. Zenou | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 11 | J. Thaens | BEL | Suzuki DR 600 | |
| 12 | G. Goyau | FRA | Honda XLR 650 | |
| 14 | M. Sansen | BEL | Honda XR 600 | |
| 15 | K. Kolberg | BRA | Yamaha XT 600 | |
| 16 | A. de Azevedo | BRA | Yamaha XT 600 | |
| 17 | A. Girardi | ITA | Honda XR 600 | |
| 18 | G. Viziale | ITA | Honda XR 600 | |
| 19 | D. Pollini | ITA | Honda XR 600 | |
| 20 | G. Canella | ITA | Honda XR 600 | |
| 21 | P. Sarazin | FRA | Yamaha DTR | |
| 22 | M. Balaskovic | FRA | KTM 600 | |
| 23 | E. Pescheur | FRA | Suzuki DR 750 | |
| 24 | P. Bermudes | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 25 | R. de Montrémy | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 26 | D. Pescheur | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 27 | M. Revel | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 28 | P. Vallet | FRA | Yamaha XT 350 | |
| 29 | J.M. Dupe | FRA | Honda XLR 600 | |
| 30 | R. Masuko | JAP | Honda XR 600 | |
| 31 | T. Masuko | JAP | Honda XR 600 | |
| 32 | T. Doria | FRA | Barigo 600 | |
| 33 | K. Oguchi | JAP | Honda XR 600 | |
| 34 | H. Hudelot | FRA | Suzuki 600 DR | |
| 35 | J. Barguil | FRA | Honda Africa Twin | |
| 36 | M. Bertholet | FRA | Suzuki iSN 41 A | |
| 37 | A. Meghezi | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 38 | F. Conforto | FRA | Yamaha XT 600 | |
| 39 | L. Ramel | FRA | Suzuki DR 600 | |
| 40 | G. Francru | FRA | Suzuki DR 600 | |
| 41 | D. Rolland | FRA | Yamaha 600 TT | |
| 42 | F. Marcaccini | ITA | Yamaha 600 TT | |
| 43 | M. Montebelli | ITA | Yamaha Ténéré | |
| 44 | A. Cabini | ITA | Yamaha Ténéré | |
| 45 | E. Bonacini | ITA | Yamaha Ténéré | |
| 46 | E. Piroud | FRA | Honda Africa Twin | |
| 47 | P. Sireyol | FRA | Honda Africa Twin | |
| 48 | P. Barbier | FRA | Honda Africa Twin | |
| 49 | D. Bouchon | FRA | Honda Africa Twin | |
| 50 | H. Guilleux | FRA | Honda Africa Twin | |
| 51 | D. Magri | ITA | Yamaha 600 TT | |
| 52 | J. Fontanils | FRA | Yamaha 600 TT | |
| 53 | R. Taburet | FRA | KTM 600 | |
| 54 | G. Dupont | FRA | KTM 600 | |
| 55 | C. Torri | ITA | KTM 600 | |
| 56 | T. Andenes | NOR | KTM 600 | |
| 57 | G. Andersen | NOR | KTM 600 | |
| 58 | J. Bergersen | NOR | KTM 600 | |
| 59 | A. Padot | FRA | HVA 510 TE | |
| 60 | F. Benlayachi | ALG | KTM 600 | |
| 61 | M. Rolando | FRA | KTM 600 | |
| 62 | P. Hardsteen | NL | BMW 1000 | |
| 63 | A. Brouwer | NL | KTM 600 | |
| 64 | M. Hombourger | FRA | Suzuki 600 | |
| 65 | J. Tarissan | FRA | Honda Africa Twin | |
| 66 | A. Le Gonidec | FRA | Honda Africa Twin | |
| 67 | J.P. Heitz | FRA | Honda Africa Twin | |
| 69 | R. Roquet | FRA | Kawasaki KLR 650 | |
| 70 | T. Vladikine | FRA | Kawasaki KLR 650 | |
| 71 | A. Melo | FRA | Kawasaki KLR 650 | |
| 72 | P. Leloup | FRA | Kawasaki KLR 650 | |
| 73 | A. Balestrieri | ITA | Aprilia Tuareg Wind 600 | |
| 74 | A. Zanichelli | ITA | Aprilia Tuareg Wind 600 | |
| 75 | M. Mérel | FRA | Cagiva 750 | |
| 76 | M. Rocca | ITA | Cagiva 750 | |
| 77 | C. Mas | ESP | Yamaha YZE 750 | |
| 78 | F. Gil | ESP | Yamaha YZE 750 | |
| 79 | X. Riba Guell | ESP | Yamaha TT 600 | |
| 80 | S. Peterhansel | FRA | Yamaha Ténéré | |
| 81 | G. Findanno | ITA | Yamaha Ténéré | |
| 82 | B. Pascual | FRA | Yamaha Ténéré | |
| 83 | B. Gualini | ITA | Suzuki BIG 750 | |
| 84 | E. Orioli | ITA | Cagiva Elefant | |
| 85 | C. Terruzzi | ITA | Cagiva Elefant | |
| 86 | G. Picard | FRA | Cagiva Elefant | |
| 87 | A. De Petri | ITA | Cagiva Elefant | |
| 88 | P.M. Poli | FRA | ERS Ecureuil | |
| 89 | S. Bacou | FRA | ERS Ecureuil | |
| 90 | P. Joineau | FRA | ERS Ecureuil | |
| 91 | R. Loizeaux | FRA | ERS Ecureuil | |
| 92 | P. Hutin | FRA | ERS Ecureuil | |
| 93 | F. Picco | ITA | Yamaha OW94 | |
| 94 | A. Marinoni | ITA | Yamaha OW93 | |
| 95 | C. Neveu | FRA | Yamaha OW94 | |
| 96 | A. Signorelli | ITA | Yamaha OW93 | |
| 97 | M. Morales | FRA | Honda NXR 750 | |
| 98 | T. Magnaldi | FRA | Honda NXR 750 | |
| 99 | J. Daurès | FRA | Honda NXR 750 | |
| 100 | G. Lalay | FRA | Honda NXR 750 | |
| 101 | G. Rahier | BEL | Suzuki DRZ 750 | |
| 102 | T. Charbonnier | FRA | Suzuki DRZ 750 | |
| 103 | G. Huynen | BEL | Suzuki DRZ 750 | |
| 105 | N. Bassot | FRA | Suzuki Djebel | |
| 106 | A. Tortosa | ESP | Suzuki Djebel | |
| 107 | J. Arcarons | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 108 | A. Boluda | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 109 | A. Vall | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 110 | J. Hernandez | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 111 | A. Fernandez | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 112 | A. Boudou | FRA | Suzuki DR 750 | |
| 113 | A. Robinet | FRA11 | Suzuki DR 750 | |
| 114 | R. Goffoy | BEL | Suzuki DR 750 | |
| 115 | J. Bennerotte | FRA | Suzuki DR 750 | |
| 116 | J.J. Loup | CH | Suzuki DR 750 | |
| 117 | J.P. André | FRA | Suzuki DR 750 | |
| 118 | M. Martinez | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 119 | M. Patricio | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 120 | M. Jimenez | ESP | Suzuki DR 750 | |
| 121 | T. Peres | FRA | Suzuki DR 750 | |
| 122 | F. Glo | FRA | Suzuki DR 750 | |
| 123 | S. Yamada | JAP | Suzuki DR 750 | |
| 128 | T. Nambu | JAP | Honda NX 650 | |
| 129 | A. Winkler | ITA | Honda NX 650 | |
| 130 | R. Boano | ITA | Honda Africa Twin | |
| 132 | A. Gonzales | ESP | Honda Africa Twin | |
| 135 | S. Richet | FRA | Honda Africa Twin | |
| 136 | G. Filiat | FRA | Honda Africa Twin | |
| 137 | Y. Leberre | FRA | Honda Africa Twin | |
| 138 | G. Chauve | FRA | Honda Africa Twin | |
| 139 | M. Lacombe | FRA | Honda Africa Twin | |
| 140 | P. Toussaint | FRA | Honda Africa Twin | |
| 141 | Y. Goroneskoul | FRA | Honda Africa Twin | |
| 142 | O. Roman | FRA | Honda Africa Twin | |
| 143 | D. Favolini | FRA | Honda Africa Twin | |
| 144 | G. Tardieu | FRA | Honda Africa Twin | |
| 145 | C. Hédouin | FRA | Honda Africa Twin | |
| 146 | R. Auvray | FRA | Honda Africa Twin | |
| 147 | D. Auzanneau | FRA | Honda Africa Twin | |
| 148 | Martin-Ville | FRA | Honda Africa Twin | |
| 149 | L. Alassane | FRA | Honda Africa Twin | |
| 150 | M. Naouel | TUN | Honda Africa Twin | |
| 151 | De Menditte | FRA | Honda Africa Twin | |
| 152 | B. Lebon | FRA | Honda Africa Twin | |
| 153 | F. Chamagne | FRA | Honda Africa Twin | |
| 154 | D. Heintz | FRA | Honda Africa Twin | |
| 155 | P. Basty | FRA | Honda Africa Twin | |
| 156 | J.C. Mazet | FRA | Honda Africa Twin | |
| 157 | O. Collomp | FRA | Honda Africa Twin | |
| 158 | R. Fierro | FRA | Honda Africa Twin | |
| 159 | D. Méa | FRA | Honda Africa Twin | |
| 160 | H. Arancio | FRA | Honda Africa Twin | |
| 161 | D. Garret | FRA | Honda Africa Twin | |
| 162 | J. Palix | FRA | Honda Africa Twin | |
| 163 | P. Maison | FRA | Honda Africa Twin | |
| 164 | M. Aupot | FRA | Honda Africa Twin | |
| 165 | M. Porteneuve | FRA | Honda Africa Twin | |
| 166 | C. Grégoire | FRA | Honda Africa Twin | |
| 167 | Morand-Monié | FRA | Honda Africa Twin | |
| 168 | P. Di Mauro | ITA | Honda Africa Twin | |
| 169 | B. Miret | ESP | Honda Africa Twin | |
| 170 | S. Carilla | ESP | Honda Africa Twin | |
| 171 | H. Bouvet | FRA | Honda Africa Twin | |
| 172 | J. Brucy | FRA | Honda Africa Twin | |
| 173 | J. Galeron | FRA | Honda Africa Twin | |
| 174 | B. Favereau | BEL | Honda Africa Twin | |
| 178 | G. Santoni | FRA | Honda Africa Twin | |
| 179 | H. Vittu | FRA | Suzuki DR 600 | |
| 180 | Y. Obdia | FRA | Honda 750 | |
| 181 | R. HoebeKe | BEL | DANNE XR 600 | |
| 184 | FIM. Widmer | CH | Jean.Peug.proto | |
| 185 | J.Sleinmetzi H. Schmitt | RFA | BMW R 80 |
